nyhende
Slik kan kommunen sine investeringar bli dei neste åra
Investeringar for neste år er samla på rundt 27,15 millionar kroner, og i mellom 2021 og 2024 rundt 134,5 millionar kroner. Lista under er rådmannen sitt forslag til fordeling.
Utanom prosjekta lista i investeringsoversynet har kommunen fleire større prosjekt som er
pågåande eller under planlegging. Her kan nemnast bustadområdet Sveioåsen 3 som er
under opparbeiding, aktivitetshus, idrettshall og brannstasjon.
| Investeringsoversyn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKT | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000 |
| Minigravar med hengar (kyrkja) | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Div. Grunnlagsinvesteringar | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Asfaltering | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Gravemaskin 7,5 tonn (2019) | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Regulering gang-/sykkelvei langs Fv 47 (2021) | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Salg/kjøp tomter | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Digitalisering | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Geodata | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunehuset, rehab. gamle del | 1 000 000 | 14 100 000 | 0 | 0 |
| Eikeland kyrkjegard | 2 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Sveio barnehage, seks avdelingar | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 |
| Oppgradering Førde skule | 300 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Valestrand oppvekstsenter | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Bustadfelt Håvåsen 3 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 |
| Rehabilitering av kyrkjebygg | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rehabilitering 3 leilegheiter | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Sikkerheit kommunale leikeplassar | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Golvdekke/svalgang Vikse skule | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ventilasjonsanlegg Vikse skule | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeidsplass Vikse skule | 0 | 0 | 600 000 | 0 |
| Lydisolera rom Vikse skule |
130 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vaskerom Vikse skule | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| Skifta vindu og fasade Vikse skule | 0 | 440 000 | 0 | 0 |
| Rehab. kjøkken på Solbakken (SOS) | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ombygging av arbeidsplass heimetenesta | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Fellesutg. komm. bygg – l.tilsyn/energimerking | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Trafikksikring | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Mindre trafikksikringstiltak | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Digitale tilsyn | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| Vassbehandlingsanlegg Furuvatnet | 4 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 |
| Ny sjøleidning Vestvikvågen | 0 | 700 000 | 0 | 0 |
| Rehab PA 3 Steinarstjønn | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| Slamtank Tittelsnes | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Planleggjing vassleidning til Flatnes | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Vassleidning Fjon | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 |
| Oppgradering av røyrnett frå 2018 |
1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Sum | 27 150 000 | 78 740 000 | 19 800 000 | 8 900 000 |